Молочка
Молочні продукти – це неоціненний дар природи, який має високу харчову цінність та надзвичайний смак. Їх користь для нашого організму важко переоцінити. Молочні продукти є відмінним джерелом білка, який є необхідним будівельним матеріалом для клітин і тканин. Вони містять повноцінний білок з усіма необхідними амінокислотами, які підтримують здоровий ріст та розвиток організму. Молочні продукти також багаті на кальцій, який є основним будівельним матеріалом для кісток і зубів. Вони особливо важливі для дітей, підлітків та жінок у період вагітності і лактації, коли потреба в кальції є особливо великою.
Таблиця харчової цінності
Крім того, молочні продукти містять вітаміни та мінерали, які сприяють загальному зміцненню організму. Вони є джерелом вітамінів групи В, які впливають на роботу нервової системи та обмін речовин. Молоко містить вітамін А, який сприяє здоров’ю очей та шкіри. Крім того, молочні продукти є джерелом калію, фосфору, цинку та інших мінералів, які підтримують нормальне функціонування організму і сприяють зміцненню імунної системи.
Варто також зазначити, що молочні продукти можуть бути корисними для людей зі зниженою лактозоносністю. Наприклад, йогурт та кефір містять живі бактерії, які сприяють нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту та полегшують травлення лактози. Тому, навіть якщо у вас є проблеми зі споживанням звичайного молока, ви все ще можете насолоджуватися користю молочних продуктів.
Загалом, молочні продукти – це важлива складова здорової та збалансованої дієти. Вони забезпечують організм необхідними поживними речовинами, сприяють росту та розвитку, зміцнюють кістки і зуби, поліпшують роботу імунної системи. Додайте молочні продукти до свого раціону і насолоджуйтеся їхніми корисними властивостями для вашого здоров’я і благополуччя.
| Назва продукту | Калорійність, (ккал) | Білок, грам | Жир, грам | Вуглеводи, грам |
|---|---|---|---|---|
| Ацидофілін 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Ацидофілін 3,2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Ацидофілін 3,2% солодкий | 77 | 2.8 | 3.2 | 8.6 |
| Ацидофілін нежирний | 31 | 3 | 0.05 | 3.9 |
| Бринза (з коров'ячого молока) | 262 | 22.1 | 19.2 | 0.4 |
| Варенец 2,5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.09 |
| Запіканка із знежиреного сиру | 168 | 17.60 | 4.2 | 14.2 |
| Йогурт 1,5% | 57 | 4.09 | 1.5 | 5.9 |
| Йогурт 1,5% плодово-ягідний | 90 | 4 | 1.5 | 14.3 |
| Йогурт 3,2% | 68 | 5 | 3.2 | 3.5 |
| Йогурт 3,2% солодкий | 87 | 5 | 3.2 | 8.5 |
| Йогурт 6% | 92 | 5 | 6 | 3.5 |
| Йогурт 6% солодкий | 112 | 5 | 6 | 8.5 |
| Кефір 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Кефір 2,5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4 |
| Кефір 3,2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Кефір нежирний | 31 | 3 | 0.05 | 4 |
| Кумис (з кобильського молока) | 50 | 2.1 | 1.9 | 5 |
| Кумис нежирний (з коров'ячого молока) | 41 | 3 | 0.05 | 6.3 |
| Маса сирна 16,5% жирності | 232 | 12 | 16.5 | 9.5 |
| Молоко 1,5% | 45 | 3 | 1.5 | 4.8 |
| Молоко 2,5% | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 |
| Молоко 3,2% | 60 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
| Молоко 3,5% | 62 | 2.9 | 3.5 | 4.7 |
| Молоко козяче | 69 | 3.6 | 4.09 | 4.5 |
| Молоко нежирне | 32 | 3 | 0.05 | 4.90 |
| Молоко згущене з цукром 5% | 295 | 7.1 | 5 | 55.2 |
| Молоко згущене з цукром 8,5% | 328 | 7.2 | 8.5 | 55.5 |
| Молоко згущене з цукром нежирне | 259 | 7.5 | 0.2 | 56.8 |
| Молоко сухе 15% | 432 | 28.5 | 15 | 44.7 |
| Молоко сухе 25% | 483 | 24.2 | 25 | 39.29 |
| Молоко сухе нежирне | 362 | 33.20 | 1 | 52.6 |
| Морозиво пломбір | 232 | 3.7 | 15 | 20.39 |
| Морозиво вершкове | 183 | 3.3 | 10 | 19.39 |
| Пахта | 41 | 3.3 | 1 | 4.7 |
| Простокваша 1% | 40 | 3 | 1 | 4.09 |
| Простокваша 2,5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.09 |
| Простокваша 3,2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.09 |
| Простокваша нежирна | 30 | 3 | 0.05 | 3.8 |
| Ряжанка 1% | 40 | 3 | 1 | 4.2 |
| Ряжанка 2,5% | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.2 |
| Ряжанка 4% | 67 | 2.8 | 4 | 4.2 |
| Ряжанка 6% | 85 | 3 | 6 | 4.09 |
| Вершки 10% | 119 | 2.7 | 10 | 4.5 |
| Вершки 20% | 207 | 2.5 | 20 | 4 |
| Вершки 25% | 251 | 2.4 | 25 | 3.9 |
| Вершки 35% | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 |
| Вершки 8% | 102 | 2.8 | 8 | 4.5 |
| Вершки згущені з цукром 19% | 392 | 8 | 19 | 47 |
| Вершки сухі 42% | 577 | 19 | 42 | 30.2 |
| Сметана 10% | 119 | 2.7 | 10 | 3.9 |
| Сметана 15% | 162 | 2.6 | 15 | 3.6 |
| Сметана 20% | 206 | 2.5 | 20 | 3.4 |
| Сметана 25% | 250 | 2.4 | 25 | 3.2 |
| Сметана 30% | 293 | 2.29 | 30 | 3.1 |
| Сир "Адигейський" | 264 | 19.8 | 19.8 | 1.5 |
| Сир "Голландський" 45% | 350 | 26.3 | 26.6 | 0 |
| Сир "Камамбер" | 324 | 15.3 | 28.8 | 0.1 |
| Сир пармезан" | 392 | 35.70 | 25.8 | 0.8 |
| Сир "Пошехонський" 45% | 344 | 26 | 26.1 | 0 |
| Сир "Рокфор" 50% | 335 | 20.5 | 27.5 | 0 |
| Сир "Російський" 50% | 364 | 23.2 | 29.5 | 0 |
| Сир "Сулугуні" | 286 | 20.5 | 22 | 0.4 |
| Сир фета" | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.09 |
| Сир "Чеддер" 50% | 380 | 23.5 | 30.8 | 0 |
| Сир "Швейцарський" 50% | 391 | 24.6 | 31.6 | 0 |
| Сир Гауда | 356 | 24.9 | 27.4 | 2.20 |
| Сир нежирний | 86 | 18 | 0.6 | 1.5 |
| Сир плавлений "Ковбасний" | 275 | 21.2 | 19.39 | 3.7 |
| Сир плавлений "Російський" | 300 | 20.5 | 23 | 2.5 |
| Сирки глазуровані 27,7% жирності | 413 | 7.9 | 27.7 | 32.6 |
| Сирники з знежиреного сиру | 183 | 18.60 | 3.6 | 18.2 |
| Сир 11% | 178 | 16 | 11 | 3 |
| Сир 18% (жирний) | 236 | 15 | 18 | 2.8 |
| Сир 2% | 114 | 20 | 2 | 3 |
| Сир 4% | 136 | 21 | 4 | 3 |
| Сир 5% | 145 | 21 | 5 | 3 |
| Сир 9% (напівжирний) | 169 | 18 | 9 | 3 |
| Сир нежирний | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 |
Харчова цінність інших продуктів
FAQ: Молоко та молочні продукти
Людей цікавить:
Чим корисне молоко?
Молоко є джерелом білків, кальцію, фосфору, вітамінів групи В, а також вітаміну D і А. Воно допомагає у зміцненні кісток та зубів, підтримує нормальну роботу нервової системи і сприяє здоров’ю шкіри.
Чи є молоко корисним для схуднення?
Молоко може бути частиною дієти для схуднення, оскільки воно ситне та містить важливі поживні речовини. Однак важливо контролювати його кількість та вибирати продукти з низьким вмістом жиру.
Які є види молочних продуктів і їх особливості?
Основні види молочних продуктів включають сир, йогурт, кефір, вершки та масло. Сир багатий на білки та кальцій, йогурт містить корисні бактерії для кишечника, кефір сприяє травленню, вершки містять жири та вітаміни, а масло є джерелом насичених жирів і вітаміну А.
Як впливає молоко на дітей?
Молоко важливе для росту та розвитку дітей, оскільки воно забезпечує необхідні поживні речовини, особливо кальцій для міцних кісток. Втім, слід стежити за індивідуальною толерантністю до лактози.